Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 252 | 2520 руб. |
| 4 | 1467 руб.05 коп. |
| 219 | 38 руб.51 коп. |
| 194 | 38 руб.01 коп. |
| 00-000739 | 18675 руб.07 коп. |
| 41 | 1681 руб.75 коп. |
| 139 | 31 руб.42 коп. |
| 034 | 17255 руб.21 коп. |
| 259а | 155506 руб.15 коп. |
| 409 | 31977 руб.78 коп. |
| 0033 | 931 руб.65 коп. |
| 178 | 45836 руб.38 коп. |
| 436 | 7320 руб.18 коп. |
| 513 | 899 руб.28 коп. |
| 00003 | 87350 руб.96 коп. |
| 0210 | 1208 руб.89 коп. |
| 303 | 13123 руб. |
| 542 | 553 руб.81 коп. |
| 0164 | 4680 руб.44 коп. |
| 0515 | 909 руб.41 коп. |
| 446 | 119 руб.15 коп. |
| 210 | 12704 руб.17 коп. |
| 020 | 139358 руб.09 коп. |
| 133 | 67905 руб.39 коп. |
| 040506 | 15753 руб.11 коп. |
| 052 | 8140 руб.11 коп. |
| 077 | 86810 руб.92 коп. |
| 124 | 8957 руб.65 коп. |
| 204 | 191 руб.08 коп. |
| 258 | 12594 руб.58 коп. |
| 338 | 804 руб.12 коп. |
| 352 | 222 руб.01 коп. |
| 386 | 2366 руб.85 коп. |
| 413 | 4285 руб.73 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией