Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
Номер лицевого счета | Задолженность |
---|---|
252 | 2520 руб. |
352 | 222 руб.01 коп. |
4 | 1467 руб.05 коп. |
038 | 11570 руб.29 коп. |
41 | 1681 руб.75 коп. |
0456 | 17557 руб. |
392 | 6464 руб.88 коп. |
178 | 26752 руб.93 коп. |
533 | 19055 руб.23 коп. |
513 | 899 руб.28 коп. |
00003 | 84328 руб.74 коп. |
0331 | 9050 руб.25 коп. |
0210 | 1208 руб.89 коп. |
303 | 13773 руб. |
325 | 3047 руб.25 коп. |
406а | 10418 руб.82 коп. |
406б | 10418 руб.82 коп. |
210 | 12876 руб.94 коп. |
020 | 28555 руб.17 коп. |
133 | 47442 руб.41 коп. |
040506 | 29669 руб.66 коп. |
064 | 45835 руб.93 коп. |
077 | 67727 руб.47 коп. |
098 | 67727 руб.14 коп. |
124 | 26598 руб.96 коп. |
164 | 17746 руб.99 коп. |
204 | 191 руб.08 коп. |
259а | 136422 руб.70 коп. |
422 | 388 руб.43 коп. |
338 | 804 руб.12 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией