Список должников
Для подробной информации о задолженности перейдите в личный кабинет.
| Номер лицевого счета | Задолженность |
|---|---|
| 252 | 2520 руб. |
| 4 | 1467 руб.05 коп. |
| 219 | 146 руб.55 коп. |
| 194 | 146 руб.01 коп. |
| 00-000739 | 24279 руб.75 коп. |
| 41 | 1681 руб.75 коп. |
| 139 | 31 руб.42 коп. |
| 034 | 19400 руб.65 коп. |
| 259а | 157532 руб.38 коп. |
| 409 | 34886 руб.21 коп. |
| 0033 | 931 руб.65 коп. |
| 178 | 47862 руб.61 коп. |
| 436 | 9346 руб.41 коп. |
| 513 | 899 руб.28 коп. |
| 00003 | 85489 руб.34 коп. |
| 0210 | 1208 руб.89 коп. |
| 288 | 7476 руб.27 коп. |
| 303 | 13123 руб. |
| 542 | 553 руб.81 коп. |
| 0164 | 6106 руб.67 коп. |
| 0515 | 909 руб.41 коп. |
| 446 | 119 руб.15 коп. |
| 210 | 12704 руб.17 коп. |
| 020 | 141388 руб.22 коп. |
| 133 | 69932 руб.12 коп. |
| 040506 | 8779 руб.34 коп. |
| 003 | 5800 руб.21 коп. |
| 052 | 10166 руб.37 коп. |
| 077 | 88837 руб.15 коп. |
| 124 | 7295 руб.82 коп. |
| 204 | 191 руб.08 коп. |
| 338 | 804 руб.12 коп. |
| 352 | 222 руб.01 коп. |
| 386 | 2366 руб.85 коп. |
| 413 | 606 руб.96 коп. |
период, за который начисляется задолженность, определяется управляющей организацией